Dienst | Telefoon | Opmerking |
---|---|---|
Gemeente bestuur Zuienkerke | 050 / 43.20.50 Fax: 050 / 43.20.59 |
|
Technische Dienst | 050 / 41.75.77 Fax: 050 / 41.94.43 |
|
OCMW | 050 / 42.79.98 Fax. 050 / 42.67.37 |
sociale.dienst@zuienkerke.be |
PWA | 050 / 42.99.42 | Blankenberge |
Politie Zuienkerke | 050 / 41.14.14 Fax. 050 / 41.96.96 |
Tijdens de diensturen |
Politie Blankenberge | 050 / 41.98.42 | Nationaal: 101 |
Brandweer De Haan | 050 / 41.20.20 | Nationaal: 112 |
Electriciteit en gas info | 078 / 35.35.34 | Electriciteit en aardgasnet, aansluiting, meterverandering, Elke werkdag van 8 h. - 20 h., zaterdag 9-13 uur |
Electriciteit en gas: melding defect | 078 / 35.35.00 | 24 uur op 24 uur |
Gasreuk | 0800 / 65.0.65 | 24 uur op 24 uur |
Openbare verlichting | 0800 / 6.35.35 |
24 uur op 24 uur |
Water melding defect | 078 / 35.35.88 | 24 uur op 24 uur |
Water algemeen | 078 / 35.35.99 | |
Water verhuis | Download document hier | |
Water meterstand | 0800 / 90.211 | |
Speelpleinwerking | 050 / 43. 20. 50 0474/ 10. 52. 83 |
|
Milieudienst Zuienkerke | 050 / 41.75.77 Fax. 050 / 41.94.43 |